Koop nu: Pindapasta met chilipeper 6 x 500 g
Ben je op zoek naar een nootachtige en pittige upgrade voor je favoriete gerechten? We hebben iets voor je: pindakaas met vurige chilismaak en een snufje zout. Koop onze pindakaas met chilipeper nu in de voordeelpot van 500 g!
Pindakaas ontmoet chilipeper: een vurig notenaroma
Als pure pindakaas te mild voor je smaakt en je het liever pittig hebt, dan ben je bij onze pindacreatie met chilipeper aan het juiste adres! Zo pittig en zo veelzijdig: de pindakaas met chilipeper is heerlijk om een pittige, nootachtige noot toe te voegen aan een grote verscheidenheid van gerechten. Als sladressing met een twist of als romige saus voor je volgende veganistische groentepan - de pindapasta met chili van KoRo brengt opwinding (en vuur) in je keuken! Je vraagt zich nu zeker af HOE pittig onze chilipeperpasta is? De pindapasta is behoorlijk pittig, maar zeker niet alleen geschikt voor de echte chili-fan. Als de pasta te pittig voor je is, kan deze heerlijk verdund worden in sauzen of dressings om de pittigheid te verminderen. Ervaar het zelf en bestel nu onze chili-pindapasta!
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 2584 / 623 |
Vetten | 49 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.8 g |
Koolhydraten | 16 g |
waarvan suikers | 3.9 g |
Voedingsvezels | 8.4 g |
Eiwitten | 26 g |
Zout | 0.2 g |
Productnummer: | MUS_126_T6 |
---|---|
THT | 21.01.2024 |
Herkomst | Argentinië |
Herkomst (verwerking) | Nederland |
Inhoud: | 3 kg |
Fabrikant | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582803310 |
Gegevens | Specificatie |
Allergie-informatie | Uitleg sporenindicatie |
Levering | Levertijd buiten Duitsland |
Bedrijf |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
Ingrediënten | 99,3 % geroosterde PINDAnoten, 0,5 % chilipeper, 0,2 % zeezout |
Kruisbesmetting | Kan sporen van NOTEN en SESAM bevatten |
Verkoop beschrijving | Pindapasta van geroosterde pindanoten met chilipeper en zeezout |
Toevoeging etiket | Ingrediënten, voedingswaarden en verpakking kunnen variëren. Raadpleeg de productbeschrijving voor de juiste informatie. |
Dit is hoe de prijs zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld
Alle informatie zonder garantie!
Pindapasta met chilipeper 6 x 500 g | Pindakaas hazelnoot-cacao 12 x 500 g | Pindakaas Salted Caramel 6 x 500 g | Pindakaas met cacaonibs 6 x 500 g | |
Reviews | ||||
Prijs | € 50,00* | € 108,50* | € 46,00* | € 60,50* |
Artikelnummer | MUS_126_T6 | MUS_093_T12 | MUS_128_T6 | MUS_125_T6 |
Inhoud | 3 kilogram | 6 kilogram | 3 kilogram | 3 kilogram |
Basisprijs | € 16,67* / 1 kilogram | € 18,08* / 1 kilogram | € 15,33* / 1 kilogram | € 20,17* / 1 kilogram |
Eigenschappen | Vegetarisch, Vegan, glutenfrei nach Zutaten, Weinig suiker | Lactosevrij, Vegetarisch, Vegan | Lactosevrij, Vegetarisch, Vegan, glutenfrei nach Zutaten | Vegetarisch, Vegan, glutenfrei nach Zutaten |
Zutaten | 99,3 % geroosterde PINDAnoten, 0,5 % chilipeper, 0,2 % zeezout | 60 % PINDA'S, 30 % HAZELNOTEN rietsuiker, 5 % cacaopoeder, vanille-extract. | 76,7 % geroosterde PINDA'S, PINDAolie, 20,7 % gekarameliseerde PINDA'S (suiker, pinda's, gekarameliseerde suiker), 0,9 % zeezout | 87,5 % geroosterde PINDA'S, kokosbloesemsuiker, 4,3 % cacaonibs |
Energie (kcal) | 623 | 605 | 587 | 608 |
Fett | 49 | 48 | 42 | 45 |
Kohlenhydrate | 16 | 16 | 29 | 22 |
Zucker | 3,9 | 13 | 19 | 11 |
Ballaststoffe | 8,4 | 8,7 | 6,8 | 9,3 |
Eiweiß | 26 | 23 | 21 | 23 |
Salz | 0,2 | 0 | 0,9 | 0 |
Wat anderen zeggen over Pindapasta met chilipeper 6 x 500 g
Aanmelden
Fijne scherpte
Een must voor liefhebbers van de Aziatische keuken
Geeft veel sauzen de finishing touch.
pindapuree met heel weinig chili
Hartig en niet te pittig
Spaanse peper en pinda zijn de perfecte mix! Kan wel wat meer chilipeper gebruiken.
Superlekker! Een succesvol product.
Dank u zeer super product
Bestelling gratis thuisbezorgd? 🤑
Voeg een net gelanceerd product toe aan je mandje en ontvang je hele bestelling gratis thuis! Iets nieuws proberen + gratis verzending = win win!